①獅子浜 平屋建て

| 所在地 | 沼津市獅子浜 |
| 価格 | 330万円 |
| 土地面積 | 105.98㎡ |
| 建物面積 | 66.69㎡ |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1967年11月 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 眺望良好 高台から海が見えます |
②内浦三津 約築100年の酒蔵

| 所在地 | 沼津市内浦三津 |
| 価格 | 850万円 |
| 土地面積 | 195.04㎡ |
| 建物面積 | - |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 建物有 |
| 築年月 | |
| 引渡し | 現況渡し |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 約築100年 井戸あり |
③きたろうハウス

| 所在地 | 沼津市江浦33-1.34-3 |
| 価格 | 1980万円 |
| 土地面積 | 180.05㎡ |
| 建物面積 | 69.56㎡ |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1988年11月 |
| 引渡し | 現況渡し |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 3F建て すぐに住めます |
④馬込 広々とした敷地

| 所在地 | 沼津市馬込 |
| 価格 | 1350万 |
| 土地面積 | 599.60㎡ |
| 建物面積 | 65.41㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1963年11月 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 隣地に駐車場有 |
⑤沼津市江浦 中古戸建
-1.png)
| 所在地 | 沼津市江浦 |
| 価格 | 180万 |
| 土地面積 | 128㎡ |
| 建物面積 | 99.78㎡ |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1973年7月 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
⑤沼津市多比 解体更地渡し

| 所在地 | 沼津市多比 |
| 価格 | 150万 |
| 土地面積 | 175.14㎡(52.97坪) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1973年7月 |
| 引渡条件 | 解体更地渡し |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 土砂災害警戒区域 建築する場合43条許可必要 |
