①熱海サニーハイツ(売マンション)

| 所在地 | 熱海市海光町 |
| 価格 | 1380万円 |
| 専有面積 | 壁芯 42.80㎡ |
| バルコニー面積 | 5.20㎡ |
| 構造 | RC3階建 |
| 用途地域 | 2種住居地域 |
| 管理費 | 12,160円 |
| 積立金 | 9,420円 |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1975年3月竣工 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 温泉設備維持管理費:2,000円 水道代:5,300円 町会費:100円 リフォーム済みできれい 室内外プールあり 熱海サンビーチまで1.4㎞ |
②伊豆の国市北江間千代田 空家

| 所在地 | 伊豆の国市北江間 |
| 価格 | 280万円 |
| 土地面積 | 232.70㎡ |
| 建物面積 | 61.38㎡ |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1984年9月 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 閑静な住宅地 離れあり 海までのアクセス良し |
③沼津市仲見世フェニックスビル 駅近ビル(投資物件)

| 所在地 | 沼津市大手町5丁目 |
| 価格 | 1.2千万円 |
| 土地面積 | 105.87㎡ |
| 建物面積 | 337.03㎡ |
| 建物構造 | RC 地上5階/地下1階 |
| 用途地域 | 商業地域 防火地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 現況 | 使用中 |
| 築年月 | 1974年2月 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 地下:空室 年間予定賃料年数:71.70万円 利回り:0.59% ランニングコスト 電気代(100V/200V) 月/19,401円・月/9,135円 共益費:月/134,000円 管理費:23,940円 3階水道料:1,044円 |
④沼津市今沢 中古戸建て

| 所在地 | 沼津市今沢 |
| 価格 | 1600万円 |
| 土地面積 | 156.08㎡ |
| 建物面積 | 122.08㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1978年11月 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | ・片浜駅まで徒歩7分、通勤に便利 ・近隣にドラッグストア・コンビニ・スー パーマーケットあるので、買い物に便利 ・家庭菜園できます。 |
⑤富士市今井一丁目 中古戸建て

| 所在地 | 富士市今井一丁目 |
| 価格 | 2490万円 |
| 土地面積 | 415.61㎡(125.72坪) |
| 建物面積 | 203.70㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1997年6月 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | ・閑静な住宅地 ・海浜公園まで徒歩5分 ・海浜公園から富士山が見えます。 ・ガレージが広いので、バイクに収納に有効 ・庭も広々としています。家庭菜園にも最適 |
